Microsoft認定資格はFundamentals(基礎)/Associate(実務者)/Expert(上級)の3階層で構成され、分野ごとに数十種類が存在します。本稿ではまず全体像を一覧表で整理し、分類・内容と難易度・初回受験料・維持費(結論から言えば更新は無料)を横断的に把握できるようにします。あわせて、2026年は対象試験の約1割規模が退役する大改編の年である点にも触れます。そのうえで、ID・アクセス管理を担うSC-300(Microsoft Identity and Access Administrator)に絞り、試験範囲・勉強方法・受験方法・参考サイトなど、合格に必要な情報を実践的にまとめます。
Microsoftは認定資格を役割(ロール)ベースで整理しており、難易度・想定読者に応じて3つの階層に分かれます。試験コードの先頭2〜4文字が分野(AZ=Azure、SC=Security・Compliance・Identity、MS=Microsoft 365、MD=Microsoft Endpoint、PL=Power Platform、DP=Data、AI=AIなど)を表します。
| 階層 | 想定読者 | 有効期限 | 初回受験料(目安) | 維持費 |
|---|---|---|---|---|
| Fundamentals(基礎) | IT未経験者・非エンジニア職を含む、概念理解の入門レベル | 無期限(更新不要) | $99(税別) | なし(そもそも更新が不要) |
| Associate(実務者) | 該当領域の実務経験がある専門職。ハンズオンでの操作知識を問われる | 取得日から1年 | $165(税別) | なし(更新アセスメントは無料) |
| Expert(上級) | 複数領域を横断する設計・アーキテクチャレベルの経験者 | 取得日から1年 | $165(税別) | なし(更新アセスメントは無料) |
代表的な資格を階層別に整理した。難易度は「実務未経験からどの程度の準備期間が必要か」の目安であり、個人差がある。維持費はどの階層でも発生しない——Fundamentalsは更新自体が不要で、Associate・Expertは1年ごとの更新が必要だが更新アセスメントが無料のため(詳細は次章)。以下の見出しに記載した金額は、いずれも初回取得時の受験料である。
| 資格コード | 内容 | 難易度 |
|---|---|---|
| AZ-900 Azure Fundamentals | クラウドの基礎概念とAzureの主要サービス概観 | 入門。IT未経験でも数週間の学習で合格圏 |
| SC-900 Security, Compliance, and Identity Fundamentals | セキュリティ・コンプライアンス・IDに関する基礎用語と概念 | 入門 |
| MS-900 Microsoft 365 Fundamentals | Teams・Exchange・SharePoint等のM365クラウドサービス概観とライセンス体系 | 入門 |
| PL-900 Power Platform Fundamentals | Power Apps/Automate/BI/Copilot Studio(旧Power Virtual Agents)の基礎 | 入門 |
| DP-900 Azure Data Fundamentals | リレーショナル/非リレーショナルDBとデータ分析の基礎概念 | 入門 |
| 資格コード | 内容 | 難易度 |
|---|---|---|
| AZ-104 Azure Administrator Associate | Azureリソース(仮想マシン・ストレージ・ネットワーク)の運用管理と監視 | 中級。実務経験が前提として推奨される |
| SC-200 Security Operations Analyst Associate | Microsoft Defender/Sentinelを用いた脅威検知・調査・対応 | 中級〜やや高め。ログ分析の実務感覚が問われる |
| SC-300 ★本稿の重点 Identity and Access Administrator Associate | Entra IDを用いたID・認証・アクセス管理とガバナンス | 中級〜上級。対象範囲(認証/アプリ連携/ガバナンス)が広い |
| MS-102 Microsoft 365 Administrator | M365テナントの管理・セキュリティ設定・Copilot管理を含む統合管理 | 中級 |
| MD-102 Endpoint Administrator Associate | Intuneによるデバイス・アプリ・ポリシー管理 | 中級 |
| 資格コード | 内容 | 難易度 |
|---|---|---|
| AZ-305 Azure Solutions Architect Expert | Azureソリューション全体のアーキテクチャ設計。2026年4月の更新でAZ-104合格が受験の前提条件として必須化 | 上級 |
| AZ-400 DevOps Engineer Expert | CI/CDパイプラインやDevOpsプラクティスの設計・実装 | 上級 |
| SC-100 Cybersecurity Architect Expert | 複数領域(ID・データ・インフラ・アプリ)を横断したセキュリティ全体設計 | 上級。関連するAssociate資格の実務経験が前提 |
Microsoftは2026年4月〜9月にかけて、役割ベース認定資格の大規模な再編を実施中で、対象は十数種類の試験・資格に及ぶ。AI(人工知能)関連の新資格へ置き換える動きが中心。これから学習を始める資格が退役対象でないかを必ず先に確認すること。
| 退役する資格 | 退役時期 | 状況(2026年7月24日時点) | 後継として案内されている試験 |
|---|---|---|---|
| DP-100(Azure Data Scientist Associate) | 2026年6月1日 | 退役済み | — |
| AI-900(Azure AI Fundamentals) | 2026年6月30日 | 退役済み | AI-901 |
| AI-102(Azure AI Engineer Associate) | 2026年6月30日 | 退役済み | AI-103 |
| PL-500/PL-600(RPA開発者/Power Platformソリューションアーキテクト) | 2026年6月30日 | 退役済み | — |
| AZ-204(Azure Developer Associate) | 2026年7月31日 | まもなく退役(約1週間後) | AI-200 |
| AZ-500(Azure Security Engineer Associate) | 2026年8月31日 | 退役予定 | SC-500 |
| PL-200(Power Platform Functional Consultant) | 2026年8月31日 | 退役予定 | — |
| AZ-800/AZ-801(Windows Server Hybrid Administrator) | 2026年9月30日 | 退役予定 | AZ-802 |
「維持費」という言葉から追加の受験料を連想しがちだが、Microsoft認定の更新は無料・オンライン・無監督(試験監督なし)で行える。資格を維持するために追加で支払う費用は発生しない——必要なのは、期限が切れる前に更新アセスメントを受けて合格しておくことだけである。
クラウド資格を検討するとき、MicrosoftとAWSは必ず比較対象になる。両者は階層の考え方は似ているが、有効期限と更新方法の設計思想が大きく異なる。ここを理解しないと「取った後の負担」を見誤る。
| 観点 | Microsoft | AWS |
|---|---|---|
| 階層 | Fundamentals/Associate/Expert の3層 | Foundational/Associate/Professional/Specialty の4層 |
| 初回受験料 | $99(Fundamentals)/$165(Associate・Expert) | $100(Foundational)/$150(Associate)/$300(Professional・Specialty) |
| 有効期限 | Fundamentalsは無期限/Associate・Expertは1年 | 一律3年 |
| 更新方法 | 無料のオープンブック・無監督オンラインアセスメント(Microsoft Learn上) | ①同じ試験の最新版に再合格(再認定料 $75)/②上位試験に合格/③Skill Builderの再認定アセスメント(対象資格のみ・1年延長) |
| 更新の負担 | 軽い。短時間・資料参照可・何度でも再挑戦可 | 重い。実質的に本試験の再受験に近く、費用も発生する |
| 失効時の猶予 | 猶予なし。失効すると本試験を受け直し | 期限後180日の猶予期間があり、割引価格で再認定できる |
| Microsoft | AWSの近い資格 | 備考 |
|---|---|---|
| SC-300(Identity and Access Administrator) | 該当なし(強いて言えば AWS Certified Security – Specialty の IAMドメイン) | AWSにID専任の資格は存在しない。IAMはSecurity – Specialtyの1ドメイン(配点16%)として扱われる |
| SC-100(Cybersecurity Architect) | AWS Certified Security – Specialty | AWS側はSpecialty($300)。セキュリティ全般を1本で扱う |
| AZ-104(Azure Administrator) | Solutions Architect – Associate / SysOps Administrator – Associate | 運用寄りはSysOps、設計寄りはSAA |
| AZ-305(Solutions Architect Expert) | Solutions Architect – Professional | いずれも上位資格。AZ-305は2026年4月からAZ-104が前提条件 |
| AZ-900(Azure Fundamentals) | Cloud Practitioner(Foundational) | 入門レベル。Microsoftは無期限、AWSは3年で失効 |
資格には2種類の寿命がある。混同されがちだが、学習計画に効いてくるのは後者の方である。
| 事例 | 何が起きたか | 示唆 |
|---|---|---|
| Microsoft 2026年の再編 | 4〜9月にかけて十数の役割ベース資格が退役し、AI系の新資格へ置き換え | ラインごと消えることがある。後継への自動移行はなく、受け直しが必要 |
| AWS 2024年4月 | Data Analytics/Database/SAP on AWS の3つのSpecialtyが退役し、Data Engineer – Associateへ再編 | 周辺Specialtyは統廃合されやすい |
| AWS 主要ライン | Security – Specialtyは SCS-C01→C02→C03 と版番号の更新で存続 | 中核ラインは廃止でなく版更新で生き延びる |
| SC-300 | 2026年4月にGlobal Secure Accessを追加する内容更新 | 現役で維持されている。更新=存続のサイン |
以下は公式の予告ではなく、上記の実績パターンから導いた著者の見立てである。判断材料として使い、確定情報は必ず公式の退役予定ページで確認すること。
| 区分 | 形式的有効期限 | ライン存続の目安 | 価値が薄れる主因 |
|---|---|---|---|
| 入門系 (AZ-900/SC-900/Cloud Practitioner) | MS無期限/AWS 3年 | 長い | 制度としては安定。ただしそもそも評価の重みが軽く、実務経験の代替にはならない |
| 中核Associate (SC-300/AZ-104/SAA) | MS 1年/AWS 3年 | 長め | ライン自体は残るが内容が毎年更新される。知識の陳腐化が主なリスク |
| 上位・Expert系 (AZ-305/SC-100/SAP) | MS 1年/AWS 3年 | 中程度 | 前提条件や試験範囲の再編(AZ-305のAZ-104必須化のような構造変更) |
| 周辺Specialty (特定領域に特化したもの) | MS 1年/AWS 3年 | 短い | 統廃合リスクが最も高い。AWSの3Specialty退役が典型例 |
| 新設・旬の技術系 (AI関連の新資格など) | 同上 | 不透明 | 技術トレンドの移動が速く、数年で再編される可能性を織り込む必要がある |
SC-300はMicrosoft Certified: Identity and Access Administrator Associateの認定試験。Entra ID(旧Azure AD)を中心に、組織のID・認証・アクセスの設計と運用を担う役割を対象とする。
試験は100分・約40〜60問(多肢選択・ケーススタディ=長文の要件を読んで複数設問に答える形式・ドラッグアンドドロップ等混在)、合格ライン700/1000、受験料$165(税別・目安)。4つのドメインにほぼ均等に配点されている。
| ドメイン | 配点 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 1. ユーザーIDの実装と管理 | 20〜25% | クラウドID・ハイブリッドID(オンプレADとEntra IDの連携)の作成・同期・ライフサイクル管理 |
| 2. 認証とアクセス管理の実装 | 25〜30% | MFA(多要素認証)・パスワードレス認証・条件付きアクセス(誰が/どの端末で/どこから、を条件に判定するアクセス制御)・Global Secure Access |
| 3. ワークロードIDとアプリケーションアクセスの計画・実装 | 20〜25% | ワークロードID(人間ではなくアプリやサービスが使うID)の管理、アプリ登録、B2B(社外ゲスト招待)・B2C連携 |
| 4. IDガバナンスの計画・実装 | 20〜25% | PIM(Privileged Identity Management=管理者権限を必要な時だけ一時的に付与する仕組み)、アクセスレビュー(権限の棚卸し)、エンタイトルメント管理(権限一式の申請・承認をまとめる仕組み) |
試験範囲・価格・退役予定・更新ルール(2026年7月時点)は変更され得ます。受験計画時は各公式ページで最新情報を必ずご確認ください。